Tabela de Cobrança de Emolumentos B3
Emolumentos sobre o valor da operação | |
---|---|
Ações: Compra e Venda Normal | 0,0300% |
Ações: Daytrade | 0,0230% |
Opções: Compra e Venda Normal | 0,1340% |
Opções: Daytrade | 0,0450% |
Tabela de Corretagem Mesa de Operações
Valor Operado | Percentual | Tarifa Fixa |
---|---|---|
R$0,01 a R$ 135,07 | 0,0% | R$2,70 |
R$135,08 a R$ 498,62 | 2,0% | R$0,00 |
R$498,63 a R$ 1514,69 | 1,5% | R$2,49 |
R$1514,70 a R$ 3029,38 | 1,0% | R$10,06 |
Acima de R$ 3029,38 | 0,5% | R$25,21 |
*Corretagem mínima de R$50,00 por dia
Tributação
Operações Normais | Nas vendas acima de R$ 20.000,00 haverá a incidência na fonte de 0,005% |
Operações DayTrade | Alíquota de 1% de retenção na fonte sobre o ganho apurado |
Tarifas de Serviços de Custódia
Taxa de custódia | Isento |
Taxa de custódia para estrangeiro | FIXA de R$ 120,00 por mês |
Renda Variável
Faixa de Valor em Custódia | Taxa ao ano |
De R$0 a R$ 20.000,00 | Isento |
De R$ 20.000,01 a R$ 100.000,00 | 0,0500% |
De R$ 100.000,01 a R$ 200.000,00 | 0,0400% |
De R$ 200.000,01 a R$ 300.000,00 | 0,0200% |
De R$ 300.000,01 a R$ 1.700.000,00 | 0,0130% |
De R$ 1.700.000,01 a R$ 17.000.000,00 | 0,0072% |
De R$ 17.000.000,01 a R$ 170.000.000,00 | 0,0032% |
De R$ 170.000.000,01 a R$ 1.700.000.000,00 | 0,0025% |
De R$ 1.700.000.000,01 a R$ 17.000.000.000,00 | 0,0015% |
Acima de R$ 17.000.000.000,00 | 0,0005% |
Taxas de Transferências de Custódia
Taxa de custódia para renda fixa | ISENTO |
Taxa de custódia – Tesouro Direto | |
Taxa Senso CCVM | 0,40% ao ano sobre o valor dos títulos* |
Taxa BM&FBOVESPA | 0,25% ao ano sobre o valor dos títulos* |
*Taxa cobradas semestralmente
*Taxa Senso CCVM é cobrada no momento da compra dos títulos, deixando de ser cobrado nos próximos dois semestres e voltando a ser cobrada apenas no terceiro semestre posicionado.
Taxas de Transferências de Custódia
Motivo da Transferência | Taxa de Transferência | Mínimo |
Venda privada | 0,0067% | R$ 11,85 |
Doação | ||
Herança | ||
Sucessão societária | ||
Empréstimo privado |
Transferências
Transferência de recursos via TED | ISENTO |